<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tufyta</title>
	<atom:link href="http://www.tufyta.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufyta.com</link>
	<description>yaptıklarımdan sebep yapacaklarıma hazırlıklı olun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 08:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>s-link  USB/LAN  SL-U45 Driver</title>
		<link>http://www.tufyta.com/s-link-usblan-sl-u45-driver</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/s-link-usblan-sl-u45-driver#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[databeyzim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar, ethernetimin arızalanmasıyla arayışa girdiğim USB-Ethernet aracını aldım , 24 saati aşan driver sorununu bu sabah çözmemle beraber driveri sizinle paylaşmak istedim  modeli de başlıkta geçiyor (: Download: http://www.tufyta.com/wp-content/uploads/2010/08/usb_ethernet_driver.rar No Related Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/s-link-usblan-sl-u45-driver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coco/R Scanner Specification</title>
		<link>http://www.tufyta.com/cocor-scanner-specification</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/cocor-scanner-specification#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[databeyzim]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[cocor]]></category>
		<category><![CDATA[compiler]]></category>
		<category><![CDATA[compiler generator]]></category>
		<category><![CDATA[parsing]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Coco/R  aracının Temelinde Scanner işlemi yatıyor. Scanner Bufferdaki veriyi byte byte gezerek anlamlı parcacıklar (token) yakalamaya çalışır.Scanneri yonlendiren bu işaretçiler için yazılan herşeye Scanner Specifications denir. Character Sets: Scanner&#8217;i  tokenlar içinde yönlendiren temel tanımlamalardır.  Regular Expressiondaki &#8220;[ ]&#8221; prantezine benzetebiliriz. &#8220;[A-Z]+&#8221; ifadesi   için &#8220;ABCDEFGHIJKLMO&#8221; ayrılmaz bir bütündür scanner hiç durmadan bu terimler üzerinde  gezip bunu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/cocor-scanner-specification/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Compiler Generator Coco/R</title>
		<link>http://www.tufyta.com/the-compiler-generator-cocor</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/the-compiler-generator-cocor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[databeyzim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar, En büyük ilgi alanım olan parsing işlemleri hakkında araştırma yaparken bulduğum ve günlerdir üzerinde araştırmalar denemeler yaptığım bir aracı sizinle paylaşmak istedim. Coco/R  Coco ismi &#8221; Compiler Compiler &#8220;&#8216;dan geliyor.compiler yazan bir compiler (:. sonradan kazandırılıan gerçek recursice compiling özelliği ile de /R (recursive descent) ekini almış. Johannes Kepler Üniversitesi Sistem Yazılım Enstitüsü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/the-compiler-generator-cocor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreach vs While</title>
		<link>http://www.tufyta.com/foreach-vs-while</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/foreach-vs-while#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php Optimizasyonu ve Testler]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[foreach]]></category>
		<category><![CDATA[optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[php test]]></category>
		<category><![CDATA[while]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar, linq sınıfımda kullandığım metodlarda bugün değişiklikler yaptım. while ile foreach kalıplarını teste soktum . galibimiz forech. while ile yazdığım tüm kalıpları foreach&#8217;e dönüştürdüm.  For yerine while tercih ederdim hep daha hızlıdır diye ama bu testimizde for yok. freach ve while var.  150 bin elemanlı bir dizi ile denedim we ikisinde de  aynı işlemleri yaptım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/foreach-vs-while/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Ribbon</title>
		<link>http://www.tufyta.com/php-ribbon</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/php-ribbon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[yaptım]]></category>
		<category><![CDATA[html ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[php ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon in php]]></category>
		<category><![CDATA[web based ribbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zmandır kullandığım ama birtürlü yayınlanabilir sürümünü yazamadığım ribbonu dün yazdım  (:   şuan için ribbon menünün her özelliğini taşımasa da başlangıc adına yeterli düzeye geldi . sınıf phpclassesta onaylanınca adresini buraya yazacağım. şimdilik bir görüntü ile kaynak kodları vereyimm. Örnek Kullanım : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/php-ribbon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>css inheritance</title>
		<link>http://www.tufyta.com/css-inheritance</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/css-inheritance#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[yaptım]]></category>
		<category><![CDATA[based-on]]></category>
		<category><![CDATA[css compress]]></category>
		<category><![CDATA[css inheritance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[      Merhaba arkadaşlar, nasıl ihtiyacım oldu ben de bilmiyorum ama bir css kalıtım sınıfı hazırladım. css doğru kullanıldığında zaten object oriented bir dildir. fakat bunu css kodlarken değil css i uygularken yapmak zorundaydık bu da her eleman için kalıtımı tekrar yazmamızı gerektiriyor. Bu da bizim alıştığımız object oriented yapısından farklı  hatta kimi programcı css&#8217;in object [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/css-inheritance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Reflection</title>
		<link>http://www.tufyta.com/php-reflection</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/php-reflection#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[reflection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Reflection Nedir ? Reflection (Yansıma) kısaca açıklanabilecek bir konu olmasa da olabildiğinde örneksel anlatmaya çalışacağım. Reflection bize çalışma anında hiç bilmediğimiz bir yerden gelebilecek bir objeyi ,bir sınıfı veya sınıf elemanını inceleyip hakkında bilgi sahibi olabilme olanağı tanıyor. Nerde İhtiyaç Duyarız ? Reflection bize Plugin tabanlı bir sistem hazırlama konusunda çok faydalı olabilir. Modül ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/php-reflection/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>callbackName vs closures (lambda)</title>
		<link>http://www.tufyta.com/callbackname-vs-closures-lambda</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/callbackname-vs-closures-lambda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[databeyzim]]></category>
		<category><![CDATA[array_filter]]></category>
		<category><![CDATA[array_map]]></category>
		<category><![CDATA[callback]]></category>
		<category><![CDATA[closures]]></category>
		<category><![CDATA[lambda]]></category>
		<category><![CDATA[php optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar, Test kategorimi açtıktan bu yana yazdığım herşeyi teste tutar oldum (: . array_map fonksiyonunu kullanırken elimi lambdaya alıştırabilmek amacıyla kullanmak istedim fakat aklıma bunun kaç defa oluşacağı  takıldı teste turarark oluşan  anonymous fonksiyon sayısını bulmam zor olurdu ben de hız testi yaptım fark görene kadar büyüttüm döngüyü 1.500.000 döngüde 1 saniye fark yakaladım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/callbackname-vs-closures-lambda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF ile MultiThread e başlangıç</title>
		<link>http://www.tufyta.com/wpf-ile-multithreading</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/wpf-ile-multithreading#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[multithread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[MultiThread birden fazla işlemi beraber yürütme işlemine denebilir. Multithreadin önemi şurda doğar, işlemlerimiz yürürken programımız bize o işlemi hisettirmesin (programızı işleten ana iş parcacığından farklı bir iş parcacığı bu işlemi yürütsün) istiyorsak multithread işlemlere ihtiyacımız olacaktır. WPF elemanları bir thread tarafından oluşturulur (ana threadimzi olur bu ) ve bu thread tarafından sahiplenilir. Diğer threadler bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/wpf-ile-multithreading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>for ve count</title>
		<link>http://www.tufyta.com/for-ve-count</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/for-ve-count#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php Optimizasyonu ve Testler]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[globu test ederken burdan pek bir fark cıkmayacağını tahmin etmiştim.   test ortamım tabi ki değişmedi PHP  Versiyonu  : 5.3.2 Apache Versiyonu : 2.2 İşlemci : AMD Turion 64 X2 2.20 GHZ Ram    : 4 GB test ettiğim dizinin eleman sayısı : 150.000  az da olsa fark görülebilsin diye büyük dizii oluşturmaya çalıştım &#8211; ki bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/for-ve-count/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
