<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tufyta &#187; grid</title>
	<atom:link href="http://www.tufyta.com/tag/grid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufyta.com</link>
	<description>yaptıklarımdan sebep yapacaklarıma hazırlıklı olun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 08:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AspX- HTML Grid</title>
		<link>http://www.tufyta.com/aspx-html-grid</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/aspx-html-grid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[aspx]]></category>
		<category><![CDATA[data grid]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[pagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[hemen her projede kullandığım şeylerdir veri tabloları ve kesinlikle bunlarda bir de bir de stil isteriz. her bulaştığım dilde bir gridim oldu .netin data gridini de hiç sevmedim bu arada (: Smarty Template gibi  görünüm kazandırılabilen  her sütun için her sütun başlığı için  her satır için her hücreye için ayrı template  uygulanabileen  Callback&#8217;lerle güclendirilmiş (event-based) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/aspx-html-grid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF xaml dosyasından HaderTemplate ve CellTemplate Ayarlama</title>
		<link>http://www.tufyta.com/wpf-xaml-dosyasindan-hadertemplate-ve-celltemplate-ayarlama</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/wpf-xaml-dosyasindan-hadertemplate-ve-celltemplate-ayarlama#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[celltempalte]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[headertemplate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[bir grid için en çok ihtiyacımız olacak şeylerden biri template özelliği. cell ve header template dışında pek kullanmadım &#8211; ki bunlar her işinizi de görmeye yetiyor. xaml en güzel yani tüm elemanları iç içe yazıp değerlerini birbirine bind edebilmemizdir. ver oluşan eleman için kendisine özel eventlar yazabilmemizdir. bu özellikleri kullanarak template özelliğini kullanmaya çalışıcaz.  ilk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/wpf-xaml-dosyasindan-hadertemplate-ve-celltemplate-ayarlama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Php &#8211; Oracle  Bağlantı ve Grid Sınfı</title>
		<link>http://www.tufyta.com/php-oracle-baglanti-ve-grid-sinfi</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/php-oracle-baglanti-ve-grid-sinfi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mysql Gridden sonra bir de oracleda ihtiyacım olan sınıf. mysql sınıfımın tüm özelliklerini taşır. extra olarak plugin desteği eklendi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/php-oracle-baglanti-ve-grid-sinfi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Grid</title>
		<link>http://www.tufyta.com/php-grid</link>
		<comments>http://www.tufyta.com/php-grid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YILDIRIM Tufan Barış</dc:creator>
				<category><![CDATA[firebird]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufyta.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[php &#8211; sql ile en sık yapılan işlemlerden biri de sql den veriyi alıp tabloya dökmektir. bunu artık bir ızdırap gbi görüp kendi kodlarını copy paste yapıp sonra da aynı kodlar arasında kaybolanımız bile var ben de bir zamalar öyleydim taaa ki sınıfımı yazana kadar (: sınıfın özellikleri . sql bağlantısı : (mysql, firebird, oracle); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tufyta.com/php-grid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
